Bảng giá dịch vụ spa
Dưới đây là bảng giá tham khảo các dịch vụ spa tại Komila, xin mời quý khách xem:
Dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá niêm yết | Giá liệu trình | |
Massage body |
Massage trị liệu bằng Thảo dược | 780.000 | 7.800.000 | |
Massage trị liệu bằng Đá nóng | 599.000 | 5.990.000 | ||
Massage trị liệu bằng Bùn cứu | 899.000 | 8.990.000 | ||
Massage thư giãn toàn thân | 495.000 | 4.950.000 | ||
Massage thải độc bằng thảo dược | 600.000 | 6.000.000 | ||
Massage chuyên biệt | Massage giảm nhức mỏi chân | 350.000 | 3.500.000 | |
Massage giảm nhức mỏi cổ – vai – gáy | 350.000 | 3.500.000 | ||
Xông hơi đá muối Hymalaya | 200.000 | 2.000.000 | ||
Chămsóc da |
Chăm sóc da cơbản | 399.000 | 3.990.000 | |
Thanh lọc phục hồi năng lượng | 495.000 | 4.950.000 | ||
Chăm sóc da chuyên sâu | 799.000 | 7.990.000 | ||
Chăm sóc da cho nam | 600.000 | 6.000.000 | ||
Tái tạo, phục hồi da | 599.000 | 5.990.000 | ||
Phục hồi trẻ hóa da | 749.000 | 7.490.000 | ||
Chăm sóc và phục hồi da nhiễm Corticoid | 1.500.000 | 15.000.000 | ||
Chămsóc da nám |
Ủ nám chuyênsâu | 799.000 | 7.990.000 | |
Cấy trị nám trắng sáng | 1.790.000 | 17.900.000 | ||
Phi kim trị nám | 1.590.000 | 15.900.000 | ||
Chămsóc da mụn |
Chămsóc da mụnchuyênsâu | 950.000 | 3.800.000 | |
Cấy trị mụn phục hồi da | 849.000 | 8.490.000 | ||
Phi kim trị mụn phục hồi da | 749.000 | 7.490.000 | ||
Xử lý lỗ chân lông to, rỗ, thảiđộc da | 849.000 | 8.490.000 | ||
Cấy mi | Công nghệ điều trị cấy mi và dưỡng nang lông mi | 799.000 | 7.900.000 | |
Trắng da | Công nghệ dưỡng trắng body | 1.700.000 | 17.000.000 | |
Tẩy da chết body | 250.000 | |||
Vikita | Chăm sóc da bằng phương pháp VIKITA TB gốc | 950.000 | 9.500.000 | |
Viêm nang lông | Điều trị viêm nang lông + thâm sạm da vùng lưng , nách,… | 995.000 | 9.950.000 | |
Trị hôi | Công nghệ điều trị hôi nách và trị thâm vùng nách | 1.500.000 | 15.000.000 | |
Triệt lông |
Toàn thân | 4.000.000 | 40.000.000 | |
Mặt | 1.000.000 | 10.000.000 | ||
Triệt nách | 700.000 | 7.000.000 | ||
Bikini | 1.500.000 | 15.000.000 | ||
Chân | 1.200.000 | 12.000.000 | ||
½ Chân | 1.000.000 | 10.000.000 | ||
Tay | 1.000.000 | 10.000.000 | ||
½ Tay | 800.000 | 8.000.000 | ||
Ngực bụng | 2.000.000 | 20.000.000 | ||
Trán | 700.000 | 7.000.000 | ||
Lông mày | 500.000 | 5.000.000 | ||
Mép / cằm | 500.000 | 5.000.000 | ||
Lưng | 2.000.000 | 20.000.000 | ||