THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
CÔNG TRỤC DẦM ĐƠN 12.5 TẤN | ||||
STT | Mô tả | Thông số | Đơn vị | |
A | THÔNG SỐ CHUNG | |||
1 | Mã hiệu | CHN-12.5T-SP10-15-20L… | ||
2 | Dạng cầu trục | Cổng trục dầm đơn | ||
3 | Tải trọng nâng, hạ | 12.5 | tấn | |
4 | Kiểm tải | Tải động | 13.75 | tấn |
5 | Tải tĩnh | 15.625 | tấn | |
6 | Chiều cao nâng, hạ | 6/9/12/15/18 | m | |
7 | Khẩu độ cầu trục | 10/15/20/25 | m | |
8 | Chiều dài di chuyển cầu trục | 10->…. | m | |
9 | Chế độ làm việc (ISO) | M5 | – | |
10 | Nhiệt độ môi trường làm việc | 40 | 0C | |
11 | Nguồn điện cung cấp | 380V-3P-50Hz | – | |
12 | Tốc độ | Nâng, hạ | 5.0/0.8 | m/phút |
13 | Điều khiển 2 tốc độ Inverter | – | ||
14 | Xe con | 20/5 | m/phút | |
15 | Điều khiển 2 tốc độ Inverter | – | ||
16 | Xe lớn | 25/13 | m/phút | |
17 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cổng trục 12.5 tấn dầm đơn Thương Hiệu Châu âu”Đăng nhập |
Cổng trục 12.5 tấn dầm đơn Thương Hiệu Châu âu
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.