STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kiểu | Động cơ giảm tốc 0.75kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thương hiệu | Thương hiệu: KG Cranes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Xuất xứ: Hàn Quốc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mã sản phẩm | B-0.75kW*4P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Công suất động cơ | 0.75×4 | KW x P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tốc độ quay động cơ | 1380 | vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tỉ số truyền hộp giảm tốc | 12.12 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tốc độ đầu ra hộp giảm tốc | 114 | 84 | vòng/phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kiểu phanh | Điện từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Điện áp phanh | DC 90 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Điện áp nguồn | 380 V – 3 Pha – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Môi trường làm việc | Trong nhà (-100 ~ 400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tiêu chuẩn thiết kế – chế tạo phù hợp: | USA-CSA International – Class 9041-01/9041-81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tiêu chuẩn Châu Âu CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bảo hành | 12 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.