THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRỤC 1 TẤN
Type | Span | H (mm) |
G (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
c (mm) |
d (mm) |
Rail max load (kg/m) |
Wheel max load (Kg) |
Total Welght (kg) |
LS109 | 9 | 730 | 200 | Lift 6m 650Lift 9m 720Lift 12m 800 |
Lift 6m 610Lift 9m 690Lift 12m 770 |
800 | 1200 | 360 | 210 | 15 | 1240 | 2900 |
LS110 | 10 | 730 | 200 | 800 | 1200 | 360 | 210 | 15 | 1300 | 3100 | ||
LS111 | 11 | 730 | 200 | 800 | 1200 | 360 | 210 | 15 | 1360 | 3300 | ||
LS112 | 12 | 730 | 200 | 800 | 1200 | 360 | 210 | 15 | 1410 | 3500 | ||
LS113 | 13 | 730 | 200 | 800 | 1200 | 360 | 210 | 15 | 1480 | 3800 | ||
LS114 | 14 | 730 | 200 | 800 | 1200 | 360 | 210 | 15 | 1570 | 4100 | ||
LS115 | 15 | 730 | 200 | 1000 | 1500 | 360 | 210 | 15 | 1630 | 4400 | ||
LS116 | 16 | 780 | 200 | 1000 | 1500 | 360 | 210 | 15 | 1710 | 4600 | ||
LS117 | 17 | 780 | 200 | 1000 | 1500 | 360 | 210 | 15 | 1780 | 4900 | ||
LS118 | 18 | 830 | 200 | 1000 | 1500 | 360 | 210 | 15 | 1830 | 5100 | ||
LS119 | 19 | 830 | 200 | 1200 | 1800 | 360 | 210 | 15 | 1930 | 5500 | ||
LS120 | 20 | 830 | 200 | 1200 | 1800 | 360 | 210 | 15 | 2010 | 5800 | ||
LS121 | 21 | 830 | 200 | 1200 | 1800 | 360 | 210 | 15 | 2090 | 6200 | ||
LS122 | 22 | 830 | 220 | 1500 | 2000 | 360 | 210 | 15 | 2190 | 6600 | ||
LS123 | 23 | 830 | 250 | 1500 | 2000 | 360 | 210 | 15 | 2250 | 6800 | ||
LS124 | 24 | 830 | 280 | 1500 | 2000 | 360 | 210 | 15 | 2340 | 7100 | ||
LS125 | 25 | 830 | 310 | 1500 | 2000 | 360 | 210 | 15 | 2440 | 7500 | ||
LS126 | 26 | 930 | 340 | 1700 | 2300 | 360 | 210 | 15 | 2600 | 8200 | ||
LS127 | 27 | 930 | 340 | 1700 | 2300 | 360 | 210 | 15 | 2700 | 8600 | ||
LS128 | 28 | 930 | 370 | 1700 | 2300 | 360 | 210 | 15 | 2800 | 9000 | ||
LS129 | 29 | 930 | 400 | 1900 | 2600 | 360 | 210 | 15 | 2980 | 9700 | ||
LS130 | 30 | 930 | 430 | 1900 | 2600 | 360 | 210 | 15 | 3080 | 10100 | ||
LS131 | 31 | 980 | 460 | 1900 | 2600 | 390 | 280 | 15 | 3200 | 10500 | ||
LS132 | 32 | 1030 | 490 | 1900 | 2600 | 390 | 280 | 15 | 3330 | 11100 | ||
LS133 | 33 | 1030 | 520 | 2100 | 2900 | 390 | 280 | 15 | 3540 | 11900 | ||
LS134 | 34 | 1030 | 520 | 2100 | 2900 | 390 | 280 | 15 | 3670 | 12400 | ||
LS135 | 35 | 1030 | 550 | 2100 | 2900 | 390 | 280 | 15 | 3790 | 12900 | ||
LS136 | 36 | 1030 | 580 | 2350 | 3150 | 410 | 310 | 15 | 4060 | 14000 | ||
LS137 | 37 | 1180 | 640 | 2350 | 3150 | 410 | 310 | 15 | 4190 | 14500 | ||
LS138 | 38 | 1180 | 640 | 2350 | 3150 | 410 | 310 | 15 | 4460 | 15600 | ||
LS139 | 39 | 1180 | 670 | 2350 | 3150 | 410 | 310 | 15 | 4600 | 16100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.