STT | MÔ TẢ | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kiểu | Pa-lăng cáp điện dầm đôi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thương hiệu | KG Cranes (Hàn Quốc). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Xuất xứ: Việt nam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Model | KD7.5-H12-MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tải trọng định mức | 7.5 | tấn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chiều cao nâng | 12 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Điện áp điều khiển | 110 V – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Điện áp nguồn | 380 V – 3 Pha – 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NÂNG HẠ | Tải trọng nâng, hạ | 7.5 | tấn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tốc độ nâng – hạ | 3.1 | m/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Công suất động cơ | 5.5×6 | KW x P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Điều khiển | Điều khiển 1 tốc độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Cáp tời | Kiểu cáp | 6×37 | Æ x N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kết cấu cáp | 14×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Phanh | Điện từ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DI CHUYỂN | Tốc độ di chuyển | 12.5 | m/phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Palang dầm đôi 7.5 tấn 12 mét KGcranes Hàn Quốc”Đăng nhập |
Palang dầm đôi 7.5 tấn 12 mét KGcranes Hàn Quốc
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.